内蒙古自治区未成年犯管教所2025年第二批提请罪犯减刑一览表
| 序号 | 罪犯所在监区 | 姓名 | 出生日期 | 文化程度 | 家庭住址 | 入监日期 | 罪名 | 原判刑期 | 原判财产刑及履行情况 | 附加刑 | 工种 | 罪犯分级处遇级别 | 刑期起止日期 | 减刑次数及刑期变动情况 | 与上次减刑间隔时间 | 本次考核期奖励情况 | 本次考核期内违规违纪情况 | 从宽、从严减刑情节 | 是否为三类、涉恶罪犯(职务犯罪需注明职务级别) | 考核期内退卷情况 | 监区意见 | 刑罚执行科意见 | 评审委员会意见 | 检察院意见 | 监狱长办公会意见 | 中院裁定 | 其他需要说明的问题 |
| 1 | 二管区 | 郜述豪 | 2006年10月11日 | 初中肄业 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市学苑家园小区2号楼3单元602室 | 2022年5月30日 | 强奸罪 | 六年 | 无 | 无 | 无 | 普管级 | 2021年8月22日至2027年8月21日 | 无 | 无 | 累计表扬4次 | 无 | 考核期内未成年 | 否 | 无 | 8个月 | 8个月 | 8个月 | 8个月 | 8个月 | 6个月 | |
| 2 | 二管区 | 訾贺然 | 2006年2月9日 | 初中 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县开鲁镇旺福小区 | 2022年7月28日 | 强奸罪 | 六年 | 无 | 无 | 无 | 普管级 | 2021年7月2日起至2027年7月1日止 | 无 | 无 | 累计表扬4次 | 无 | 考核期内未成年 | 否 | 无 | 8个月 | 8个月 | 8个月 | 8个月 | 8个月 | 6个月 | |
| 3 | 二管区 | 马** | 2006年10月22日 | 小学 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市 | 2022年6月10日 | 强奸罪 | 四年 | 无 | 无 | 无 | 普管级 | 2021年10月20日起至2025年10月19日止 | 无 | 无 | 累计表扬4次 | 无 | 考核期内未成年 | 否 | 无 | 8个月 | 8个月 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | |
| 4 | 二管区 | 常** | 2007年3月3日 | 小学 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市 | 2022年6月10日 | 强奸罪 | 三年九个月 | 无 | 无 | 无 | 普管级 | 2021年11月13日起至2025年8月12日止 | 无 | 无 | 累计表扬4次 | 无 | 考核期内未成年 | 否 | 无 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | |
| 5 | 二管区 | 苑** | 2005年11月20日 | 初中 | 内蒙古自治区通辽市 | 2022年7月28日 | 强奸罪 | 四年 | 无 | 无 | 无 | 普管级 | 2021年8月2日2025年8月1日 | 无 | 无 | 累计表扬4次 | 无 | 考核期内未成年 | 否 | 无 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | |
| 6 | 二管区 | 李** | 2007年4月20日 | 初中 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市 | 2023年2月8日 | 强奸罪 | 三年六个月 | 无 | 无 | 无 | 普管级 | 2021年12月18日起至2025年6月17日止 | 无 | 无 | 累计表扬2次 | 于2023年12月26日凌晨,因与其他罪犯在组内打架,违反监规纪律,扣除专项扣分80分。 | 考核期内未成年 | 否 | 无 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | |
| 7 | 二管区 | 李** | 2006年8月28日 | 初中 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市 | 2022年5月30日 | 强奸罪 | 三年十一个月 | 无 | 无 | 无 | 普管级 | 2021年7月5日起至2025年6月4日止 | 无 | 无 | 累计表扬4次 | 于2024年10月10日,管区民警抽查《服刑人员行为规范》,罪犯李书瑶抽查不合格,故扣除监管改造8分。 | 考核期内未成年 | 否 | 无 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 |


打印