内蒙古自治区未成年犯管教所2026年第二批减刑一览表
| 序号 | 罪犯所在监区 | 姓名 | 文化程度 | 家庭住址 | 入监日期 | 罪名 | 原判刑期 | 原判财产刑及履行情况 | 附加刑 | 工种 | 罪犯分级处遇级别 | 刑期起止日期 | 减刑次数及刑期变动情况 | 与上次减刑间隔时间 | 本次考核期奖励情况 | 本次考核期内违规违纪情况 | 从宽、从严减刑情节 | 是否为三类、涉恶罪犯(职务犯罪需注明职务级别) | 考核期内退卷情况 | 监区意见 | 刑罚执行科意见 | 评审委员会意见 | 检察院意见 | 监狱长办公会意见 | 法院裁定及裁定时间2026年6月29日 |
| 1 | 一管区 | 封** | 中专文化 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 2024.8.23 | 诈骗罪 | 3年 | 有(已缴纳) | 罚金7000元 | 机工 | 普管级 | 2024年2月1日 至 2027年1月31日 |
无 | 无 | 累计表扬2次 | 无 | 考核期内未成年 | 否 | 无 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | 七个月 |
| 2 | 一管区 | 王* | 初中文化 | 内蒙古自治区包头市 | 2024.5.15 | 抢劫罪 | 3年 6个月 |
有(已缴纳) | 罚金8000元 | 机工 | 普管级 | 2023年4月28日 至 2026年10月27日 |
无 | 无 | 累计表扬2次 | 无 | 考核期内未成年 | 否 | 无 | 七个月 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 |
| 3 | 一管区 | 刘** | 初中文化 | 内蒙古自治区包头市 | 2021.9.23 | 强奸罪 | 6年9个月 | 无 | 无 | 炊事员 | 普管级 | 2020年6月29日 至 2026年9月28日 |
减刑一次,共减去有期徒刑六个月 | 一年五天 | 累计表扬3次 | 无 | 轮奸 | 否 | 无 | 五个月 | 五个月 | 五个月 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 |
| 4 | 一管区 | 石** | 高中文化 | 内蒙古自治区包头市 | 2024.5.15 | 抢劫罪 | 3年 5个月 |
有(已缴纳) | 罚金4000元 | 机工 | 普管级 | 2023年4月19日 至 2026年9月18日 |
无 | 无 | 累计表扬2次 | 无 | 考核期内未成年 | 否 | 无 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 |
| 5 | 一管区 | 于** | 高中文化 | 内蒙古自治区赤峰市 | 2024.1.18 | 强奸罪 | 3年 | 无 | 无 | 机工 | 普管级 | 2023年8月10日 至 2026年8月9日 |
无 | 无 | 累计表扬3次 | 无 | 考核期内未成年,强奸未成年人 | 否 | 无 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 |
| 6 | 一管区 | 王** | 高中文化 | 内蒙古自治区赤峰市 | 2024.1.18 | 强奸罪 | 3年 | 无 | 无 | 机工 | 普管级 | 2023年8月10日 至 2026年8月9日 |
无 | 无 | 累计表扬3次 | 无 | 考核期内未成年,强奸未成年人 | 否 | 无 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 |
| 7 | 二管区 | 张** | 初中肄业 | 内蒙古自治区赤峰市 | 2023.8.2 | 强制猥亵罪 | 4年6个月 | 无 | 无 | 数据复标员 | 普管级 | 2022年5月30日 至 2026年11月29日 |
无 | 无 | 累计表扬4次 | 无 | 考核期内未成年、强制猥亵未成年 | 否 | 无 | 八个月 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 |
| 8 | 二管区 | 王** | 初中毕业 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | 2024.10.30 | 抢劫罪 | 3年4个月 | 有(已缴纳) | 罚金3000元 | 数据首标员 | 普管级 | 2023年8月30日 至 2026年12月29日 |
无 | 无 | 累计表扬2次 | 无 | 考核期内未成年 | 否 | 无 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | 七个月 | 七个月 |
| 9 | 二管区 | 韩** | 初中肄业 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | 2024.10.9 | 抢劫罪 | 3年 | 有(已缴纳) | 罚金3000元 | 数据首标员 | 普管级 | 2023年8月26日 至 2026年8月25日 |
无 | 无 | 累计表扬2次 | 无 | 考核期内未成年 | 否 | 无 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 |
| 10 | 二管区 | 刘** | 初中肄业 | 内蒙古自治区赤峰市 | 2024.10.22 | 猥亵儿童罪 | 2年6个月 | 无 | 无 | 数据首标员 | 普管级 | 2024年2月27日 至 2026年8月26日 |
无 | 无 | 累计表扬2次 | 无 | 考核期内未成年、强制猥亵儿童 | 否 | 无 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 | 剩余刑期 |


打印